Klasse | Klasse | Klasse | Klasse | Klasse | Klasse | Klasse | |
Grundbetrag | Mo | AM | A1 | A2 | A | B | B196 Kurs |
für die allgemeinen Aufwendungen einschließlich des theoretischen Unterrichts | 160,00 € | 260,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 749,00 € |
Vorstellungsentgelte | |||||||
theoretische Prüfung | 30,00 € | 60,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | |
praktische Prüfung (komplett) | 140,00 € | 160,00 € | 165,00 € | 165,00 € | 150,00 € | ||
Fahrstunden (45 Minuten) | 52,00 € | 57,00 € | 57,00 € | 57,00 € | 53,00 € | 55,00 € | |
Besondere Ausbildungsfahrten | |||||||
Bundes- oder Landstraßen, Autobahnen, bei Dämmerung und Dunkelheit | 67,00 € | 67,00 € | 67,00 € | 65,00 € |
Aktuelle Informationen: Aufgrund der Corona Verordnung des Landes Baden-Württemberg ist die Fahrschule bis auf weiteres geschlossen.